| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 558,0 kilokalori / 2.334,7 kJ | 
| Protein | 10,0 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g | 
| Yağ | 38,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 558,0 kilokalori / 2.334,7 kJ | 
| Protein | 10,0 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g | 
| Yağ | 38,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g |