| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 302,0 kilokalori / 1.263,6 kJ |
| Protein | 2,8 g |
| Karbonhidratlar | 24,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 20,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 302,0 kilokalori / 1.263,6 kJ |
| Protein | 2,8 g |
| Karbonhidratlar | 24,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 20,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |