| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 kilokalori / 1.702,9 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 39,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,3 g |
| Yağ | 23,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 kilokalori / 1.702,9 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 39,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,3 g |
| Yağ | 23,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |