| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 180,0 kilokalori / 753,1 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g |
| Yağ | 8,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 180,0 kilokalori / 753,1 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g |
| Yağ | 8,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |