| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 590,0 kilokalori / 2.468,6 kJ |
| Protein | 40,8 g |
| Karbonhidratlar | 8,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 45,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 590,0 kilokalori / 2.468,6 kJ |
| Protein | 40,8 g |
| Karbonhidratlar | 8,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 45,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |