| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 kilokalori / 1.778,2 kJ |
| Protein | 0,3 g |
| Karbonhidratlar | 64,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 kilokalori / 1.778,2 kJ |
| Protein | 0,3 g |
| Karbonhidratlar | 64,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |