| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 395,0 kilokalori / 1.652,7 kJ |
| Protein | 73,3 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
| Yağ | 6,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 395,0 kilokalori / 1.652,7 kJ |
| Protein | 73,3 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
| Yağ | 6,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |