| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 416,0 kilokalori / 1.740,5 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 416,0 kilokalori / 1.740,5 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |