| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 0,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 17,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 38,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 0,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 17,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 38,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |