| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 106,0 kilokalori / 443,5 kJ | 
| Protein | 22,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 2,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 106,0 kilokalori / 443,5 kJ | 
| Protein | 22,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 2,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |