| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 kilokalori / 1.008,3 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 1,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 7,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 kilokalori / 1.008,3 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 1,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 7,9 g |