| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 523,0 kilokalori / 2.188,2 kJ | 
| Protein | 19,1 g | 
| Karbonhidratlar | 6,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 45,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 523,0 kilokalori / 2.188,2 kJ | 
| Protein | 19,1 g | 
| Karbonhidratlar | 6,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g | 
| Yağ | 45,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |