| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 291,0 kilokalori / 1.217,5 kJ | 
| Protein | 30,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,8 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 291,0 kilokalori / 1.217,5 kJ | 
| Protein | 30,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,8 g |