| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 431,0 kilokalori / 1.803,3 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 68 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g | 
| Sodyum | 0,9 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 431,0 kilokalori / 1.803,3 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 68 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g | 
| Sodyum | 0,9 g |