| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 636,0 kilokalori / 2.661,0 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g | 
| Yağ | 57,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 636,0 kilokalori / 2.661,0 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g | 
| Yağ | 57,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |