| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 559,0 kilokalori / 2.338,9 kJ | 
| Protein | 7,2 g | 
| Karbonhidratlar | 37,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g | 
| Yağ | 40,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,1 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 559,0 kilokalori / 2.338,9 kJ | 
| Protein | 7,2 g | 
| Karbonhidratlar | 37,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g | 
| Yağ | 40,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,1 g | 
| Sodyum | 0,0 g |