| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 kilokalori / 1.686,2 kJ | 
| Protein | 6,7 g | 
| Karbonhidratlar | 63,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 18,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,8 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 kilokalori / 1.686,2 kJ | 
| Protein | 6,7 g | 
| Karbonhidratlar | 63,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 18,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,8 g | 
| Sodyum | n.A. |