| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 73,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,2 g | 
| Yağ | 12,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 73,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,2 g | 
| Yağ | 12,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g | 
| Sodyum | 0,0 g |