| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 511,0 kilokalori / 2.138,0 kJ | 
| Protein | 7,0 g | 
| Karbonhidratlar | 61 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g | 
| Yağ | 26,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 511,0 kilokalori / 2.138,0 kJ | 
| Protein | 7,0 g | 
| Karbonhidratlar | 61 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g | 
| Yağ | 26,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g | 
| Sodyum | 0,1 g |