| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,8 g |