| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 160,0 kilokalori / 669,4 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 160,0 kilokalori / 669,4 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |