| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 259,0 kilokalori / 1.083,7 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 22,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 12,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 259,0 kilokalori / 1.083,7 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 22,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 12,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |