| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 165,0 kilokalori / 690,4 kJ |
| Protein | 2,2 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,9 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 2,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 165,0 kilokalori / 690,4 kJ |
| Protein | 2,2 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,9 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,6 g |
| Sodyum | 2,0 g |