| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 58,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,4 g | 
| Yağ | 13,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,9 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 58,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,4 g | 
| Yağ | 13,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,9 g | 
| Sodyum | 0,1 g |