| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |