| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |