| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 kilokalori / 1.041,8 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,0 g |
| Yağ | 0,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 kilokalori / 1.041,8 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,0 g |
| Yağ | 0,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |