| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 kilokalori / 1.041,8 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 39,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,0 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 kilokalori / 1.041,8 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 39,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,0 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |