| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ | 
| Protein | 5,4 g | 
| Karbonhidratlar | 79,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 76,1 g | 
| Yağ | 3,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ | 
| Protein | 5,4 g | 
| Karbonhidratlar | 79,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 76,1 g | 
| Yağ | 3,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g |