| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 kilokalori / 2.000,0 kJ | 
| Protein | 5,9 g | 
| Karbonhidratlar | 63,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 22,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 kilokalori / 2.000,0 kJ | 
| Protein | 5,9 g | 
| Karbonhidratlar | 63,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 22,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |