| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ | 
| Protein | 4,8 g | 
| Karbonhidratlar | 69,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,5 g | 
| Yağ | 13,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ | 
| Protein | 4,8 g | 
| Karbonhidratlar | 69,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,5 g | 
| Yağ | 13,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g |