| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 kilokalori / 200,8 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 10,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,5 g |
| Yağ | 0,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 kilokalori / 200,8 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 10,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,5 g |
| Yağ | 0,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |