| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 265,0 kilokalori / 1.108,8 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Karbonhidratlar | 62,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 55,0 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 265,0 kilokalori / 1.108,8 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Karbonhidratlar | 62,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 55,0 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |