| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 190,0 kilokalori / 795,0 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 6,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 190,0 kilokalori / 795,0 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 6,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |