| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 272,0 kilokalori / 1.138,1 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 46,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 272,0 kilokalori / 1.138,1 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 46,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |