| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 552,0 kilokalori / 2.309,6 kJ |
| Protein | 10,5 g |
| Karbonhidratlar | 50,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,1 g |
| Yağ | 33,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 552,0 kilokalori / 2.309,6 kJ |
| Protein | 10,5 g |
| Karbonhidratlar | 50,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,1 g |
| Yağ | 33,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |