| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 299,0 kilokalori / 1.251,0 kJ | 
| Protein | 4,3 g | 
| Karbonhidratlar | 51,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 8,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 299,0 kilokalori / 1.251,0 kJ | 
| Protein | 4,3 g | 
| Karbonhidratlar | 51,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 8,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |