| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 483,0 kilokalori / 2.020,9 kJ | 
| Protein | 8,8 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,0 g | 
| Yağ | 23,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 483,0 kilokalori / 2.020,9 kJ | 
| Protein | 8,8 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,0 g | 
| Yağ | 23,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g | 
| Sodyum | 0,2 g |