| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 kilokalori / 1.719,6 kJ |
| Protein | 47,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,4 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 kilokalori / 1.719,6 kJ |
| Protein | 47,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,4 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 21,0 g |
| Sodyum | n.A. |