| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 259,0 kilokalori / 1.083,7 kJ | 
| Protein | 10,9 g | 
| Karbonhidratlar | 38,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g | 
| Yağ | 6,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 259,0 kilokalori / 1.083,7 kJ | 
| Protein | 10,9 g | 
| Karbonhidratlar | 38,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g | 
| Yağ | 6,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |