| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |