| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 476,0 kilokalori / 1.991,6 kJ | 
| Protein | 0,5 g | 
| Karbonhidratlar | 6,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 50,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 476,0 kilokalori / 1.991,6 kJ | 
| Protein | 0,5 g | 
| Karbonhidratlar | 6,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 50,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |