| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 63,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 63,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |