| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 190,0 kilokalori / 795,0 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 21,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 190,0 kilokalori / 795,0 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 21,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |