| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 68,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,2 g |
| Yağ | 15,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 17,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 68,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,2 g |
| Yağ | 15,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 17,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |