| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 243,0 kilokalori / 1.016,7 kJ |
| Protein | 18,1 g |
| Karbonhidratlar | 0,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 243,0 kilokalori / 1.016,7 kJ |
| Protein | 18,1 g |
| Karbonhidratlar | 0,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |