| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 554,0 kilokalori / 2.317,9 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 554,0 kilokalori / 2.317,9 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |