| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |