| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 7,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 50,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 7,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 50,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |