| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |